CUS TORINO – APS Omnia Estate
TORINO e GRUGLIASCO – PIEMONTE
3/14 ANNI E 6/14 ANNI
| IMPIANTO BRACCINI – ANNATE DAL 2012 AL 2020 | Quota a settimana 1° figlio(*) | Quota a settimana 2° figlio |
|---|---|---|
| 1 settimana | € 110 | € 100 |
| 2 settimane | € 210 | € 190 |
| 3 settimane | € 315 | € 285 |
| 4 settimane | €400 | € 360 |
| 5 settimane | € 500 | € 450 |
| 6 settimane | € 570 | € 510 |
| 7 settimane | € 665 | € 595 |
| 8 settimane | € 720 | € 640 |
| 9 settimane | € 810 | € 720 |
| 10 settimane | € 900 | € 800 |
| IMPIANTO PANETTI – ANNATE DAL 2012 AL 2020 | Quota a settimana 1° figlio(*) | Quota a settimana 2° figlio |
|---|---|---|
| 1 settimana | € 110 | € 100 |
| 2 settimane | € 210 | € 190 |
| 3 settimane | € 315 | € 285 |
| 4 settimane | €400 | € 360 |
| 5 settimane | € 500 | € 450 |
| 6 settimane | € 570 | € 510 |
| 7 settimane | € 665 | € 595 |
| 8 settimane | € 720 | € 640 |
| 9 settimane | € 810 | € 720 |
| 10 settimane | € 900 | € 800 |
| IMPIANTO SICILIA – ANNATE DAL 2012 AL 2020 | Quota a settimana 1° figlio(*) | Quota a settimana 2° figlio |
|---|---|---|
| 1 settimana | € 110 | € 100 |
| 2 settimane | € 210 | € 190 |
| 3 settimane | € 315 | € 285 |
| 4 settimane | €400 | € 360 |
| 5 settimane | € 500 | € 450 |
| 6 settimane | € 570 | € 510 |
| 7 settimane | € 665 | € 595 |
| 8 settimane | € 720 | € 640 |
| 9 settimane | € 810 | € 720 |
| 10 settimane | € 900 | € 800 |
| IMPIANTO ALBONICO – ANNATE DAL 2012 AL 2023 (3 anni compiuti) | Quota a settimana 1° figlio(*) | Quota a settimana 2° figlio |
|---|---|---|
| 1° SETT – Dal 15 al 19 giugno | € 90,00 senza pasto,€ 120,00 pasto incluso | € 80,00 senza pasto,€ 110,00 pasto incluso |
| 2° SETT – Dal 22 al 26 giugno | € 90,00 senza pasto,€ 120,00 pasto incluso | € 80,00 senza pasto,€ 110,00 pasto incluso |
| 3° SETT – Dal 29 giugno al 03 luglio | € 90,00 senza pasto,€ 120,00 pasto incluso | € 80,00 senza pasto,€ 110,00 pasto incluso |
| 4° SETT – Dal 06 luglio al 10 luglio | € 90,00 senza pasto,€ 120,00 pasto incluso | € 80,00 senza pasto,€ 110,00 pasto incluso |
| 5° SETT – Dal 13 al 17 luglio | € 90,00 senza pasto,€ 120,00 pasto incluso | € 80,00 senza pasto,€ 110,00 pasto incluso |
| 6° SETT – Dal 20 al 24 luglio | € 90,00 senza pasto,€ 120,00 pasto incluso | € 80,00 senza pasto,€ 110,00 pasto incluso |
| 7° SETT – Dal 27 al 31 luglio | € 90,00 senza pasto,€ 120,00 pasto incluso | € 80,00 senza pasto,€ 110,00 pasto incluso |
| 8° SETT – Dal 24 agosto al 28 agosto | € 90,00 senza pasto,€ 120,00 pasto incluso | € 80,00 senza pasto,€ 110,00 pasto incluso |
| 9° SETT – Dal 31 al 04 settembre | € 90,00 senza pasto,€ 120,00 pasto incluso | € 80,00 senza pasto,€ 110,00 pasto incluso |
| IMPIANTO GLOBO SUMMER CAMP presso scuola Ungaretti – ANNATE DAL 2012 AL 2020 | Quota a settimana 1° figlio(*) |
|---|---|
| 1° SETT – Dal 15 al 19 giugno | € 70,00 senza pasto,€ 110,00 pasto incluso |
| 2° SETT – Dal 22 al 26 giugno | € 70,00 senza pasto,€ 110,00 pasto incluso |
| 3° SETT – Dal 29 giugno al 03 luglio | € 70,00 senza pasto,€ 110,00 pasto incluso |
| 4° SETT – Dal 06 luglio al 10 luglio | € 70,00 senza pasto,€ 110,00 pasto incluso |
| 5° SETT – Dal 13 al 17 luglio | € 70,00 senza pasto,€ 110,00 pasto incluso |
| 6° SETT – Dal 20 al 24 luglio | € 70,00 senza pasto,€ 110,00 pasto incluso |
| 7° SETT – Dal 27 al 31 luglio | € 70,00 senza pasto,€ 110,00 pasto incluso |
| 8° SETT – Dal 24 agosto al 28 agosto | € 70,00 senza pasto,€ 110,00 pasto incluso |
| 9° SETT – Dal 31 al 04 settembre | € 70,00 senza pasto,€ 110,00 pasto incluso |
Via Assietta 16/b – 10128 Torino
t. +39.340.1372430
f. +39.011.51754.86
e. [email protected]
pec. [email protected]
Via Assietta 16/b – 10128 Torino
Lun. Ven.
dalle 10:30 alle 13:30
dalle 14:30 alle 17:00
t. +39.340.1372430
f. +39.011.51754.86